VÃ¥r Historia
Nedan några viktiga milstolpar i Navets historia:
| 1989 | Grunden läggs på Garnisonsgatan i Helsingborg av Göran Hellström och en tidigare kollega. Basen för verksamheten är affärsutveckling. Antal anställda: 3. |
| 1993 | Två medarbetare rekryteras med fokus på affärsutveckling. Uppdragsportföljen domineras av omstruktureringar inom finansbranschen samt bygg- och fastighetsbranschen. Antal anställda: 5. |
| 1994 | Varumärket Navet etableras för första gången och verksamheten samlas i ett bolag. |
| 1997 | Navets första permanenta resurs etableras i Stockholm genom rekryteringen av Johan Lindell och affärsområdet fastighetsrådgivning etableras. Samma år etableras Navets affärsområde affärssystem genom nyrekrytering av Mats Mårtensson. Antal anställda: 7. |
| 1999 | Navet förvärvar Ekonova i Helsingborg med fokus på affärsutveckling Fredrik Hansson Alkbrand och Jonas Wikström ansluter. Antal anställda: 10. |
| 2000 | Navets Göteborgskontor etableras. Antal anställda: 11. |
| 2001 | Navet flyttar i Helsingborg från Berga industriområde till centrala Helsingborg på Mariagatan 10. Utses till DI Gasell. Antal anställda: 12. |
| 2003 | Navets Stockholmskontor får egen profil och affärsområdet Corporate finance och affärsutveckling etableras. Antal anställda: 17. |
| 2005 | Navets Göteborgskontor växer och Helena Målhammar rekryteras. Antal anställda: 23. |
| 2007 | Affärsområdet affärssystem växer och rekryterar 3 nya medarbetare. Antal anställda: 27. |
| 2008 | Affärsområdet Corporate finance växer och rekryterar 2 nya medarbetare. Antal anställda: 27. |
| 2010 | Navet genomför 2 frukostträffar under Båstadveckorna med fulla hus. Navet öppnar nytt kontor i Malmö och flyttar i Helsingborg till Järnvägsgatan 11. Antal anställda: 32. |
Navet omsätter idag ca 40 Mkr.